NORMAN ARBUCKLE September 22, 1878 72 YEARS REV LOGIN 8 F 3
JOSE ARAMBALZA February 2, 1988 54 YEARS FATHER SPEAKMAN LAWN E 3
ENA APLIN September 19, 2002 77 YEARS LAWN F 100
KEELY ANTONIE September 22, 2009 41 YEARS LAWN 267 MONUMENTAL
GEORGE ANTON October 13, 1905 86 YEARS REV MCCONNOR 4 Q 24
MARY ANTON May 31, 1913 87 YEARS REV SMITH 4 Q 24
JAMES ANTON July 4, 1923 76 YEARS FATHER O'DONELL 5 V 78
GEORGE ANTON July 1, 1924 71 YEARS REV MARSHALL 4 Q 23
UNNAMED ANTON September 29, 1924 STILLBORN 8 G 9
ISOBEL ANTON September 29, 1924 17 YEARS REV MARSHALL 8 G 9
Go to Top